
Parameter chính
| Mô hình | Khu vực Filter | Đường kim cương | Đường rộng | Giấc ngủ tốc độ quay | Năng lượng truyền | Kích thước bên ngoài | Máy nặng | 
| M2 | mm | mm | R/ phút | KVA | (L * W * H) mm | kg | |
| G2 / 1 | 2 Thì | ngàn | 700 người | 0.1 – 2 | 1.1 Đánh giá | 1340x1700x1300 hình ảnh | 960 người | 
| G5 / 1,6 | 5 Thì | 1600 người | 1040 người | 0.1 – 2 | 1.5 Đánh giá | Màn hình 1920x2350 x1340 | 3200 người | 
| G10 / 1,85 | Mười | Năm 1850 | 1780 người | 0,1-1,8 người | 2.2 Đánh giá | 2760 x 2650 x 2150 | 4240 người | 
| G20 và 2.35 | 20 người | 2350 người | 2770 người | 0,1-1,8 người | 3.0 Đánh giá | Cấu hình 3850x3150x2650 | 5955 người | 
| G30 và 2,64 | 30 người | 2640 người | 3680 người | 0,1 - 1,5 | 4,0 người | Kích thước: 4800x4380x2940 | 84.220 người | 
| G40 và 3.17 | 40 người | 3170 người | 4060 người | 0,1 - 1,5 | 5.5 Đánh giá | Màn hình 5170x5280x3470 | 11200 người | 
| G45 và 3.17 | 45 người | 3170 người | 4580 người | 0,1 - 1,5 | 5.5 Đánh giá | 5750x5380x3470 Hình ảnh | 11600 người | 
| G60 và 3.43 | 60 người | 3430 người | 5630 người | 0.1 – 1.2 | 7.5 Đánh giá | Đánh giá 7090x6430 x3730 | 14800 người | 

Hot Tags:

 English
English 日本
日本 한국인
한국인 Français
Français Deutsch
Deutsch español
español Italiano
Italiano Portugal
Portugal Việt Nam
Việt Nam türkiye
türkiye عرب
عرب Русский
Русский čeština
čeština แบบไทย
แบบไทย Eesti
Eesti Gaeilge
Gaeilge Hmoob
Hmoob íslenskur
íslenskur Cymraeg
Cymraeg български
български اردو
اردو Polski
Polski Hrvatski
Hrvatski українська
українська bosanski
bosanski فارسی
فارسی lietuvių
lietuvių latviski
latviski עִברִית
עִברִית Română
Română Ελληνικά
Ελληνικά dansk
dansk Magyar
Magyar norsk
norsk Suomalainen
Suomalainen Nederlands
Nederlands svenska
svenska slovenský
slovenský Slovenščina
Slovenščina हिंदी
हिंदी Indonesia
Indonesia Melayu
Melayu Malti
Malti Kreyòl ayisyen
Kreyòl ayisyen català
català বাংলা
বাংলা Српски
Српски o'zbek
o'zbek 
         
       
   
  
  
  
  
                    
                   
                    
                  